㈠ 跑跑卡丁車等級達到多少手套可以變化為彩虹手套
黑色手套之後就是彩虹
㈡ 跑跑卡丁車手套等級怎麼劃分的
黃色 手套5 0/875 (+875) 黃色 手套4 875/1750 (+875)
黃色 手套3 1750/2625 (+875) 黃色 手套2 2625/3500 (+875)
黃色 手套1 3500/4900 (+1400) 綠色 手套5 4900/6300 (+1400)
綠色 手套4 6300/7700 (+1400) 綠色 手套3 7700/9100 (+1400)
綠色 手套2 9100/10500 (+1400) 綠色 手套1 10500/13300 (+2800)
藍色 手套5 13300/16100 (+2800) 藍色 手套4 16100/18900 (+2800)
藍色 手套3 18900/21700 (+2800) 藍色 手套2 21700/24500 (+2800)
藍色 手套1 24500/28700 (+4200) 紅色 手套5 28700/32900 (+4200)
紅色 手套4 32900/37100 (+4200) 紅色 手套3 37100/41300 (+4200)
紅色 手套2 41300/45500 (+4200) 紅色 手套1 45500/51100 (+5600)
黑色 手套5 51100/56700 (+5600) 黑色 手套4 56700/62300 (+5600)
黑色 手套3 62300/67900 (+5600) 黑色 手套2 67900/73500 (+5600)
黑色 手套1 73500/81900 (+8400) 彩色 手套5 81900/90300 (+8400)
彩色 手套4 90300/98700 (+8400) 彩色 手套3 98700/107100 (+8400)
彩色 手套2 107100/115500 (+8400) 彩色 手套1 115500/117300 (+1800)
黃星 手套5 117300/119100 (+1800) 黃星 手套4 119100/120900 (+1800)
黃星 手套3 120900/122700 (+1800) 黃星 手套2 122700/124500 (+1800)
黃星 手套1 124500/128500 (+4000) 綠星 手套5 128500/132500 (+4000)
綠星 手套4 132500/136500 (+4000) 綠星 手套3 136500/140500 (+4000)
綠星 手套2 140500/144500 (+4000) 綠星 手套1 144500/151300 (+6800)
蘭星 手套5 151300/158100 (+6800) 蘭星 手套4 158100/164900 (+6800)
蘭星 手套3 164900/171700 (+6800) 蘭星 手套2 171700/178500 (+6800)
蘭星 手套1 178500/188100 (+9600) 紅星 手套5 188100/197700 (+9600)
紅星 手套4 197700/207300 (+9600) 紅星 手套3 207300/216900 (+9600)
紅星 手套2 216900/226500 (+9600) 紅星 手套1 226500/239700 (+13200)
黑星 手套5 239700/252900 (+13200) 黑星 手套4 252900/266100 (+13200)
黑星 手套3 266100/279300 (+13200) 黑星 手套2 279300/292500 (+13200)
黑星 手套1 292500/310300 (+17800) 花星 手套5 310300/328100 (+17800)
花星 手套4 328100/345900 (+17800) 花星 手套3 345900/363700 (+17800)
花星 手套2 363700/381500 (+17800) 花星 手套1 381500/ 無限
㈢ 請問跑跑卡丁車手套的顏色和等級怎麼對應
黃色 手套5 0/875 (+875)
黃色 手套4 875/1750 (+875)
黃色 手套3 1750/2625 (+875)
黃色 手套2 2625/3500 (+875)
黃色 手套1 3500/4900 (+1400)
綠色 手套5 4900/6300 (+1400)
綠色 手套4 6300/7700 (+1400)
綠色 手套3 7700/9100 (+1400)
綠色 手套2 9100/10500 (+1400)
綠色 手套1 10500/13300 (+2800)
藍色 手套5 13300/16100 (+2800)
藍色 手套4 16100/18900 (+2800)
藍色 手套3 18900/21700 (+2800)
藍色 手套2 21700/24500 (+2800)
藍色 手套1 24500/28700 (+4200)
紅色 手套5 28700/32900 (+4200)
紅色 手套4 32900/37100 (+4200)
紅色 手套3 37100/41300 (+4200)
紅色 手套2 41300/45500 (+4200)
紅色 手套1 45500/51100 (+5600)
黑色 手套5 51100/56700 (+5600)
黑色 手套4 56700/62300 (+5600)
黑色 手套3 62300/67900 (+5600)
黑色 手套2 67900/73500 (+5600)
黑色 手套1 73500/81900 (+8400)
彩色 手套5 81900/90300 (+8400)
彩色 手套4 90300/98700 (+8400)
彩色 手套3 98700/107100 (+8400)
彩色 手套2 107100/115500 (+8400)
彩色 手套1 115500/117300 (+1800)
黃星 手套5 117300/119100 (+1800)
黃星 手套4 119100/120900 (+1800)
黃星 手套3 120900/122700 (+1800)
黃星 手套2 122700/124500 (+1800)
黃星 手套1 124500/128500 (+4000)
綠星 手套5 128500/132500 (+4000)
綠星 手套4 132500/136500 (+4000)
綠星 手套3 136500/140500 (+4000)
綠星 手套2 140500/144500 (+4000)
綠星 手套1 144500/151300 (+6800)
藍星 手套5 151300/158100 (+6800)
藍星 手套4 158100/164900 (+6800)
藍星 手套3 164900/171700 (+6800)
藍星 手套2 171700/178500 (+6800)
藍星 手套1 178500/188100 (+9600)
紅星 手套5 188100/197700 (+9600)
紅星 手套4 197700/207300 (+9600)
紅星 手套3 207300/216900 (+9600)
紅星 手套2 216900/226500 (+9600)
紅星 手套1 226500/239700 (+13200)
黑星 手套5 239700/252900 (+13200)
黑星 手套4 252900/266100 (+13200)
黑星 手套3 266100/279300 (+13200)
黑星 手套2 279300/292500 (+13200)
黑星 手套1 292500/310300 (+17800)
花星 手套5 310300/328100 (+17800)
花星 手套4 328100/345900 (+17800)
花星 手套3 345900/363700 (+17800)
花星 手套2 363700/381500 (+17800)
花星 手套1 381500/ 無限
㈣ 跑跑經驗值
天成已經把《跑跑卡丁車》的等級給改掉了
今天更新後等級經驗改動過了,詳情如下
黃色 手套5 0/69
黃色 手套4 70/189
黃色 手套3 190/379
黃色 手套2 380/649
黃色 手套1 650/1119
綠色 手套5 1120/1689
綠色 手套4 1690/2409
綠色 手套3 2410/3329
綠色 手套2 3330/4499
綠色 手套1 4500/6169
藍色 手套5 6170/7739
藍色 手套4 7740/9459
藍色 手套3 9460/11379
藍色 手套2 11380/13549
藍色 手套1 13550/16219
紅色 手套5 16220/18789
紅色 手套4 18790/21519
紅色 手套3 21520/24459
紅色 手套2 24460/27659
紅色 手套1 27660/31359
黑色 手套5 31360/34959
黑色 手套4 34960/38759
黑色 手套3 38760/42809
黑色 手套2 42810/47159
黑色 手套1 47160/52109
彩色 手套5 52110/57209
彩色 手套4 57210/62509
彩色 手套3 62510/68059
彩色 手套2 68060/73909
彩色 手套1 73910/80259
黃星 手套5 80260/85109
黃星 手套4 85110/90009
黃星 手套3 90010/95009
黃星 手套2 95010/100159
黃星 手套1 100160/105509
綠星 手套5 105510/110759
綠星 手套4 110760/116209
綠星 手套3 116210/121909
綠星 手套2 121910/127859
綠星 手套1 127860/134309
藍星 手套5 134310/140559
藍星 手套4 140560/147159
藍星 手套3 147160/154109
藍星 手套2 154110/161459
藍星 手套1 161460/169509
紅星 手套5 169510/177759
紅星 手套4 177760/186309
紅星 手套3 186310/195259
紅星 手套2 195260/204709
紅星 手套1 204710/214659
黑星 手套5 214660/224809
黑星 手套4 224810/235209
黑星 手套3 235210/245909
黑星 手套2 245910/256959
黑星 手套1 256959/269009
彩星手套5 269010/282059
彩星手套4 282060/296159
彩星手套3 296160/311359
彩星手套2 311360/327759
彩星手套1 327760/MAX
星星等級現在還不明確~~
㈤ 跑跑卡丁車中,滿級手套是什麼樣子的經驗有多少
彩星五指,經驗還可以再增加的,目前為止跑跑卡丁車第一名經驗是一千五百多萬,還可以繼續增加的...
㈥ 跑跑卡丁車,七彩手套3個手指值多少錢
彩色手套不怎麼值錢,5星最值錢,現在星星手套也不怎麼值錢。彩三不貴也不便宜,關鍵是你車好不好,如果車多就能賣個70塊,車少的最多也不過60多,。如果你車多,賣個70也可以,車少最多6、5十差不多了。
㈦ 跑跑卡丁車彩色手套伸兩個指頭是幾級
我給你算算...黃五、綠五、紅五、黑五..20了...然後...你彩色手套..要是不是短手套+星的話那就是22...
㈧ 跑跑卡丁車等級經驗表
這是每級手套對應的經驗數:
1 黃 875 875
2 黃 875 1750
3 黃 875 2625
4 黃 875 3500
5 黃 1400 4900
6 綠 1400 6300
7 綠 1400 7700
8 綠 1400 9100
9 綠 1400 10500
10 綠 2800 13300
11 藍 2800 16100
12 藍 2800 18900
13 藍 2800 21700
14 藍 2800 24500
15 藍 4200 28700
16 紅 4200 32900
17 紅 4200 37100
18 紅 4200 41300
19 紅 4200 45500
20 紅 5600 51100
21 黑 5600 56700
22 黑 5600 62300
23 黑 5600 67900
24 黑 5600 73500
25 黑 8400 81900
26 彩 8400 90300
27 彩 8400 98700
28 彩 8400 107100
29 彩 8400 115500
30 彩 1800 117300
31 星黃 1800 119100
32 星黃 1800 120900
33 星黃 1800 122700
34 星黃 1800 124500
35 星黃 4000 128500
36 星綠 4000 132500
37 星綠 4000 136500
38 星綠 4000 140500
39 星綠 4000 144500
40 星綠 6800 151300
41 星藍 6800 158100
42 星藍 6800 164900
43 星藍 6800 171700
44 星藍 6800 178500
45 星藍 9600 188100
46 星紅 9600 197700
47 星紅 9600 207300
48 星紅 9600 216900
49 星紅 9600 226500
50 星紅 13200 239700
51 星黑 13200 252900
52 星黑 13200 266100
53 星黑 13200 279300
54 星黑 13200 292500
55 星黑 17800 310300
56 星彩 17800 328100
57 星彩 17800 345900
58 星彩 17800 363700
59 星彩 17800 381500
60 星彩 無限 -
彩手套一指升完就是星星號了,手套中間多個星星,顏色變化還是和以前一樣,黃-綠-藍-紅-黑-彩
㈨ 跑跑卡丁車多少經驗滿級
這是跑跑的新等級
取消了以往的等級上限
以往《跑跑卡丁車》中,車手最高等級達到彩色手套便無法前進,但是今天全新的等級系統則突破了以往的極限,達到了一個新的高度!新的等級系統以星星圖案作為標志,仍舊以顏色作為等級區分,從黃色、綠色、藍色、紅色、黑色直到最後的彩色,每一種顏色又以星星的數量從一到五分為五檔,使得《跑跑卡丁車》又增加了整整30級等級上限,令那些具備非凡實力和戰績的車手脫穎而出,一躍成為眾人矚目的焦點!
㈩ 跑跑卡丁車的經驗表
1 黃 5個手指 875 875
2 黃 4個手指 875 1750
3 黃 3個手指 875 2625
4 黃 2個手指 875 3500
5 黃 1個手指 1400 4900 這樣按5.4.3.2.1來排列
6 綠 1400 6300
7 綠 1400 7700
8 綠 1400 9100
9 綠 1400 10500
10 綠 2800 13300
11 藍 2800 16100
12 藍 2800 18900
13 藍 2800 21700
14 藍 2800 24500
15 藍 4200 28700
16 紅 4200 32900
17 紅 4200 37100
18 紅 4200 41300
19 紅 4200 45500
20 紅 5600 51100
21 黑 5600 56700
22 黑 5600 62300
23 黑 5600 67900
24 黑 5600 73500
25 黑 8400 81900
26 彩 8400 90300
27 彩 8400 98700
28 彩 8400 107100
29 彩 8400 115500
30 彩 1800 117300
31 星黃 1800 119100
32 星黃 1800 120900
33 星黃 1800 122700
34 星黃 1800 124500
35 星黃 4000 128500
36 星綠 4000 132500
37 星綠 4000 136500
38 星綠 4000 140500
39 星綠 4000 144500
40 星綠 6800 151300
41 星藍 6800 158100
42 星藍 6800 164900
43 星藍 6800 171700
44 星藍 6800 178500
45 星藍 9600 188100
46 星紅 9600 197700
47 星紅 9600 207300
48 星紅 9600 216900
49 星紅 9600 226500
50 星紅 13200 239700
51 星黑 13200 252900
52 星黑 13200 266100
53 星黑 13200 279300
54 星黑 13200 292500
55 星黑 17800 310300
56 星彩 17800 328100
57 星彩 17800 345900
58 星彩 17800 363700
59 星彩 17800 381500
60 星彩 無限 無限