1. 泡泡卡丁車上的手套的顏色有什麼區分的嗎
有 這代表等級 你玩別的游戲不是從1級開始玩嗎?跑跑卡丁車就是從白手開始玩
白手最垃圾 黃手倒數第二 綠手倒數第三 藍手倒數第四
依次排下來
下面重復顏色的指手指數,從5到1,然後升級,數目越少越好.
0 白 0 0
1 黃 875 875
2 黃 875 1750
3 黃 875 2625
4 黃 875 3500
5 黃 1400 4900
6 綠 1400 6300
7 綠 1400 7700
8 綠 1400 9100
9 綠 1400 10500
10 綠 2800 13300
11 藍 2800 16100
12 藍 2800 18900
13 藍 2800 21700
14 藍 2800 24500
15 藍 4200 28700
16 紅 4200 32900
17 紅 4200 37100
18 紅 4200 41300
19 紅 4200 45500
20 紅 5600 51100
21 黑 5600 56700
22 黑 5600 62300
23 黑 5600 67900
24 黑 5600 73500
25 黑 8400 81900
26 彩 8400 90300
27 彩 8400 98700
28 彩 8400 107100
29 彩 8400 115500
30 彩 1800 117300
31 星黃 1800 119100
32 星黃 1800 120900
33 星黃 1800 122700
34 星黃 1800 124500
35 星黃 4000 128500
36 星綠 4000 132500
37 星綠 4000 136500
38 星綠 4000 140500
39 星綠 4000 144500
40 星綠 6800 151300
41 星藍 6800 158100
42 星藍 6800 164900
43 星藍 6800 171700
44 星藍 6800 178500
45 星藍 9600 188100
46 星紅 9600 197700
47 星紅 9600 207300
48 星紅 9600 216900
49 星紅 9600 226500
50 星紅 13200 239700
51 星黑 13200 252900
52 星黑 13200 266100
53 星黑 13200 279300
54 星黑 13200 292500
55 星黑 17800 310300
56 星彩 17800 328100
57 星彩 17800 345900
58 星彩 17800 363700
59 星彩 17800 381500
60 星彩 無限 無限
2. 跑跑卡丁車手套等級怎麼劃分的
黃色 手套5 0/875 (+875) 黃色 手套4 875/1750 (+875)
黃色 手套3 1750/2625 (+875) 黃色 手套2 2625/3500 (+875)
黃色 手套1 3500/4900 (+1400) 綠色 手套5 4900/6300 (+1400)
綠色 手套4 6300/7700 (+1400) 綠色 手套3 7700/9100 (+1400)
綠色 手套2 9100/10500 (+1400) 綠色 手套1 10500/13300 (+2800)
藍色 手套5 13300/16100 (+2800) 藍色 手套4 16100/18900 (+2800)
藍色 手套3 18900/21700 (+2800) 藍色 手套2 21700/24500 (+2800)
藍色 手套1 24500/28700 (+4200) 紅色 手套5 28700/32900 (+4200)
紅色 手套4 32900/37100 (+4200) 紅色 手套3 37100/41300 (+4200)
紅色 手套2 41300/45500 (+4200) 紅色 手套1 45500/51100 (+5600)
黑色 手套5 51100/56700 (+5600) 黑色 手套4 56700/62300 (+5600)
黑色 手套3 62300/67900 (+5600) 黑色 手套2 67900/73500 (+5600)
黑色 手套1 73500/81900 (+8400) 彩色 手套5 81900/90300 (+8400)
彩色 手套4 90300/98700 (+8400) 彩色 手套3 98700/107100 (+8400)
彩色 手套2 107100/115500 (+8400) 彩色 手套1 115500/117300 (+1800)
黃星 手套5 117300/119100 (+1800) 黃星 手套4 119100/120900 (+1800)
黃星 手套3 120900/122700 (+1800) 黃星 手套2 122700/124500 (+1800)
黃星 手套1 124500/128500 (+4000) 綠星 手套5 128500/132500 (+4000)
綠星 手套4 132500/136500 (+4000) 綠星 手套3 136500/140500 (+4000)
綠星 手套2 140500/144500 (+4000) 綠星 手套1 144500/151300 (+6800)
蘭星 手套5 151300/158100 (+6800) 蘭星 手套4 158100/164900 (+6800)
蘭星 手套3 164900/171700 (+6800) 蘭星 手套2 171700/178500 (+6800)
蘭星 手套1 178500/188100 (+9600) 紅星 手套5 188100/197700 (+9600)
紅星 手套4 197700/207300 (+9600) 紅星 手套3 207300/216900 (+9600)
紅星 手套2 216900/226500 (+9600) 紅星 手套1 226500/239700 (+13200)
黑星 手套5 239700/252900 (+13200) 黑星 手套4 252900/266100 (+13200)
黑星 手套3 266100/279300 (+13200) 黑星 手套2 279300/292500 (+13200)
黑星 手套1 292500/310300 (+17800) 花星 手套5 310300/328100 (+17800)
花星 手套4 328100/345900 (+17800) 花星 手套3 345900/363700 (+17800)
花星 手套2 363700/381500 (+17800) 花星 手套1 381500/ 無限
3. 跑跑卡丁車怎麼看等級
看看你的頭像上方的手套 不同的顏色代表不同的等級,同樣的顏色不同的手指數 也代表不同的等級,升一級少一個手指
4. 跑跑卡丁車黑色手套下面的等級是什麼
黃色 手套5 0/875 (+875)
黃色 手套4 875/1750 (+875)
黃色 手套3 1750/2625 (+875)
黃色 手套2 2625/3500 (+875)
黃色 手套1 3500/4900 (+1400)
綠色 手套5 4900/6300 (+1400)
綠色 手套4 6300/7700 (+1400)
綠色 手套3 7700/9100 (+1400)
綠色 手套2 9100/10500 (+1400)
綠色 手套1 10500/13300 (+2800)
藍色 手套5 13300/16100 (+2800)
藍色 手套4 16100/18900 (+2800)
藍色 手套3 18900/21700 (+2800)
藍色 手套2 21700/24500 (+2800)
藍色 手套1 24500/28700 (+4200)
紅色 手套5 28700/32900 (+4200)
紅色 手套4 32900/37100 (+4200)
紅色 手套3 37100/41300 (+4200)
紅色 手套2 41300/45500 (+4200)
紅色 手套1 45500/51100 (+5600)
黑色 手套5 51100/56700 (+5600)
黑色 手套4 56700/62300 (+5600)
黑色 手套3 62300/67900 (+5600)
黑色 手套2 67900/73500 (+5600)
黑色 手套1 73500/81900 (+8400)
彩色 手套5 81900/90300 (+8400)
彩色 手套4 90300/98700 (+8400)
彩色 手套3 98700/107100 (+8400)
彩色 手套2 107100/115500 (+8400)
彩色 手套1 115500/117300 (+1800)
黃星 手套5 117300/119100 (+1800)
黃星 手套4 119100/120900 (+1800)
黃星 手套3 120900/122700 (+1800)
黃星 手套2 122700/124500 (+1800)
黃星 手套1 124500/128500 (+4000)
綠星 手套5 128500/132500 (+4000)
綠星 手套4 132500/136500 (+4000)
綠星 手套3 136500/140500 (+4000)
綠星 手套2 140500/144500 (+4000)
綠星 手套1 144500/151300 (+6800)
藍星 手套5 151300/158100 (+6800)
藍星 手套4 158100/164900 (+6800)
藍星 手套3 164900/171700 (+6800)
藍星 手套2 171700/178500 (+6800)
藍星 手套1 178500/188100 (+9600)
紅星 手套5 188100/197700 (+9600)
紅星 手套4 197700/207300 (+9600)
紅星 手套3 207300/216900 (+9600)
紅星 手套2 216900/226500 (+9600)
紅星 手套1 226500/239700 (+13200)
黑星 手套5 239700/252900 (+13200)
黑星 手套4 252900/266100 (+13200)
黑星 手套3 266100/279300 (+13200)
黑星 手套2 279300/292500 (+13200)
黑星 手套1 292500/310300 (+17800)
花星 手套5 310300/328100 (+17800)
花星 手套4 328100/345900 (+17800)
花星 手套3 345900/363700 (+17800)
花星 手套2 363700/381500 (+17800)
花星 手套1 381500/385499(+4000)
黃色星星1 385500/389499(+4000)
黃色星星2 389500/393499(+4000)
黃色星星3 393500/397499(+4000)
黃色星星4 397500/401499(+4000)
黃色星星5 401500/408499(+7000)
綠色星星1 408500/415499(+7000)
綠色星星2 415500/422499(+7000)
綠色星星3 422500/429499(+7000)
綠色星星4 429500/436499(+7000)
綠色星星5 436500/447499(+11000
藍色星星1 447500/458499(+11000)
藍色星星2 458500/469499(+11000)
藍色星星3 469500/480499(+11000)
藍色星星4 480500/491499(+11000)
藍色星星5 491500/506499(+15000)
紅色星星1 506500/521499(+15000)
紅色星星2 521500/536499(+15000)
紅色星星3 536500/551499(+15000)
紅色星星4 551500/566499(+15000)
紅色星星5 566500/586499(+20000)
黑色星星1 586500/606499(+20000)
黑色星星2 606500/626499(+20000)
黑色星星3 626500/646499(+20000)
黑色星星4 646500/666499(+20000)
黑色星星5 666500/692499(+26000)
彩虹星星1 692500/718499(+26000)
彩虹星星2 718500/744499(+26000)
彩虹星星3 744500/770499(+26000)
彩虹星星4 770500/796499(+26000)
彩虹星星5 796500/MAX~
5. 跑跑卡丁車 手套顏色等級排序
黃手,綠手,藍手,紅手,黑手,彩手,黃星手套,綠星手套,藍星手套,紅星手套,黑星手套,彩星手套,黃色星星,綠色星星,藍色星星,紅色星星。黑色星星,彩色星星。
6. 請問跑跑卡丁車手套的顏色和等級怎麼對應
黃色 手套5 0/875 (+875)
黃色 手套4 875/1750 (+875)
黃色 手套3 1750/2625 (+875)
黃色 手套2 2625/3500 (+875)
黃色 手套1 3500/4900 (+1400)
綠色 手套5 4900/6300 (+1400)
綠色 手套4 6300/7700 (+1400)
綠色 手套3 7700/9100 (+1400)
綠色 手套2 9100/10500 (+1400)
綠色 手套1 10500/13300 (+2800)
藍色 手套5 13300/16100 (+2800)
藍色 手套4 16100/18900 (+2800)
藍色 手套3 18900/21700 (+2800)
藍色 手套2 21700/24500 (+2800)
藍色 手套1 24500/28700 (+4200)
紅色 手套5 28700/32900 (+4200)
紅色 手套4 32900/37100 (+4200)
紅色 手套3 37100/41300 (+4200)
紅色 手套2 41300/45500 (+4200)
紅色 手套1 45500/51100 (+5600)
黑色 手套5 51100/56700 (+5600)
黑色 手套4 56700/62300 (+5600)
黑色 手套3 62300/67900 (+5600)
黑色 手套2 67900/73500 (+5600)
黑色 手套1 73500/81900 (+8400)
彩色 手套5 81900/90300 (+8400)
彩色 手套4 90300/98700 (+8400)
彩色 手套3 98700/107100 (+8400)
彩色 手套2 107100/115500 (+8400)
彩色 手套1 115500/117300 (+1800)
黃星 手套5 117300/119100 (+1800)
黃星 手套4 119100/120900 (+1800)
黃星 手套3 120900/122700 (+1800)
黃星 手套2 122700/124500 (+1800)
黃星 手套1 124500/128500 (+4000)
綠星 手套5 128500/132500 (+4000)
綠星 手套4 132500/136500 (+4000)
綠星 手套3 136500/140500 (+4000)
綠星 手套2 140500/144500 (+4000)
綠星 手套1 144500/151300 (+6800)
藍星 手套5 151300/158100 (+6800)
藍星 手套4 158100/164900 (+6800)
藍星 手套3 164900/171700 (+6800)
藍星 手套2 171700/178500 (+6800)
藍星 手套1 178500/188100 (+9600)
紅星 手套5 188100/197700 (+9600)
紅星 手套4 197700/207300 (+9600)
紅星 手套3 207300/216900 (+9600)
紅星 手套2 216900/226500 (+9600)
紅星 手套1 226500/239700 (+13200)
黑星 手套5 239700/252900 (+13200)
黑星 手套4 252900/266100 (+13200)
黑星 手套3 266100/279300 (+13200)
黑星 手套2 279300/292500 (+13200)
黑星 手套1 292500/310300 (+17800)
花星 手套5 310300/328100 (+17800)
花星 手套4 328100/345900 (+17800)
花星 手套3 345900/363700 (+17800)
花星 手套2 363700/381500 (+17800)
花星 手套1 381500/ 無限
7. 跑跑卡丁車手套顏色等級如何排列
黃手,綠手,藍手,紅手,黑手,彩手,黃星手套,綠星手套,藍星手套,紅星手套,黑星手套,彩星手套,黃色星星,綠色星星,藍色星星,紅色星星。黑色星星,彩色星星。
(純色手套和星星手套都是隨著升級而降低的,比如黃色手套5等級低於黃色手套2 ,但是星星等級的話就是隨著升級而增多,比如紅色星星3顆的等級就大於紅色星星2顆)
望採納
8. 為什麼跑跑卡丁車手套顏色怎麼區分級別的
每個手套都有不同的等級:黃手—綠手—藍手—紅手—黑手—五彩手—黃星手—綠星手……
止五彩星星。就這樣了。
9. 跑跑卡丁車怎麼區分手套的等級
最開始是 黃色手套(五指)升1級 減1個手指 ―→黃色手套(一指) 再升就是 綠色手套(五指)升1級 減1個手指 ―→綠色手套(一指) 再升就是 藍色手套(五指)升1級 減1個手指 ―→藍色手套(一指) 再升就是 紅色手套(五指)升1級 減1個手指 ―→紅色手套(一指) 再升就是 黑色手套(五指)升1級 減1個手指 ―→黑色手套(一指) 再升就是 七彩手套(五指)升1級 減1個手指 ―→七彩手套(一指) 再升就是 黃色星星手套(五指)升1級 減1個手指 ―→黃色星星手套(一指) 再升就是 綠色星星手套(五指)升1級 減1個手指 ―→綠色星星手套(一指) 再升就是 藍色星星手套(五指)升1級 減1個手指 ―→藍色星星手套(一指) 再升就是 紅色星星手套(五指)升1級 減1個手指 ―→紅色星星手套(一指) 再升就是 黑色星星手套(五指)升1級 減1個手指 ―→黑色星星手套(一指) 再升就是 七彩星星手套(五指)升1級 減1個手指 ―→七彩星星手套(一指) 現在出了新等級 (星星等級) 七彩星星手套 (一指)升級後 就開始 黃色星星(一顆)升1級 加一顆星星 ―→黃色星星(五顆) 再升就是 綠色星星(一顆)升1級 加一顆星星 ―→綠色星星(五顆) 再升就是 藍色星星(一顆)升1級 加一顆星星 ―→藍色星星(五顆) 再升就是 紅色星星(一顆)升1級 加一顆星星 ―→紅色星星(五顆) 再升就是 黑色星星(一顆)升1級 加一顆星星 ―→黑色星星(五顆) 再升就是 七彩星星(一顆)升1級 加一顆星星 ―→七彩星星(五顆) 七彩星星 (五顆)是現在 跑跑卡丁車中 最高的 等級!!!