A. 兒童運動套裝
童裝男童春秋裝2013新款潮運動衣服中大童男裝韓版CM6A2 兒童套裝98售出:3659件 秋款童裝 女童 秋裝2013新款大中小男童兒童運動休閑套裝兩件套潮48.01售出:6850件 女童裝秋冬裝2013新款韓版米奇中大兒童加絨加厚棉服休閑運動套裝46.81售出:11413件 小童裝男童套裝2013新款春秋裝兒童衛衣寶寶男孩韓版運動套裝潮55售出:3654件 秋款童裝女童秋裝2013新款兒童衣服衛衣套裝男童潮冬裝運動三件套128.02售出:3614件 亞卡比童裝 男童秋裝2013新款 中大 兒童衛衣套裝潮99售出:3109件 愛樂貝兜兒 男童秋冬裝套裝韓版兒童運動新款童裝2013 拉鏈服裝118.01售出:3700件 唯思凡秋款童裝男童秋裝2013新款兒童休閑套裝中大童秋季運動套裝119.91售出:4985件 童裝 女童 男童秋裝 2013潮新款韓版衛衣春秋款品牌79.8 售出:4673件
B. 怎樣形容童裝春款的詞語
清新俏麗 吧
C. 求淘寶童裝關鍵詞排名
辛苦找來的,補給我採納,這的說不過去了。。
序號 熱門關鍵詞 搜索人數 搜索次數 收藏人數 收藏商品數 成交筆數 成交金額 轉化率
1 衛衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 親子裝 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童裝 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童裝 女童 春裝 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童裝 春裝 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春裝 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 寶寶 春裝 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 親子裝 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 涼鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬裝清倉 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 親子裝 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 兒童衛衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春裝韓版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 親子裝 夏裝 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 親子裝春秋衛衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔褲 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春裝 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童裝批發 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 學步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底褲 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽絨服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春裝 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 寶寶春裝 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 襪子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 連衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 親子裝 春裝 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 襯衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 親子裝 母子 韓版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童裝 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 嬰兒鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外貿童裝 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 寶寶鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 衛衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海軍 套裝 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 兒童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童裝 外貿 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 內褲 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 褲子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 寶寶春裝 韓版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 嬰兒衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 發箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童衛衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童裝批發 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童裝 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外貿 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 兒童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 寶寶衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 兒童打底褲 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童裝批發廠家直銷 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 嬰兒服裝 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 單靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 親子裝 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 寶寶帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原單 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女裝 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韓版童裝 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 兒童春裝2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背帶褲 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 紗裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春裝 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短褲 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 頭飾 756 2533 1 1 33 227 1.30%
D. 濟南濼口童裝批發市場
多得是;是批發市場
E. 今年的童裝庫存如何處理
可以在各論壇發布團購信息呢,像新浪啊,紅孩子等育兒論壇。
F. 2018小嗨皮童裝春季有哪些新款現在全部出來了嗎
現在要准備2019年春款的設計了,目前基本已經成型,而且還有不少,現在都已經全部出來,畢竟2018年底了,現在火爆的是2018冬款
G. 有沒有回收童裝衣服啦童裝店不幹了,冬款春款衣服差不多420件。
那你把你的衣服都優惠處理啊,在網上賣便宜一點或者是一些直播平台等等,只要你價格優惠,買的人還是很多的呀。
H. 關於新手賣童裝需要學哪些知識
新手賣童裝需要學的知識如下
一、童裝拿貨時間
1、春款:童裝的春款大多在元旦左右上新,過了正月15所有的檔口就都上全了,春款會分兩批,第一批稍微厚一點,第二批稍微薄一點,然後過渡到夏款。每年3月中旬左右春款就會結束。
2、夏款:3月中旬到5月底是夏款的上市時間,一般過了六一夏款就結束了。
3、秋款:六一左右就會開秋款的發布會,但是真正上秋款的時候會在7月中旬或者8月左右。
4、冬款:進入10月下旬到11月初,冬款就會上市,截止到每年的元旦結束。
二、去市場拿貨的時候,不要只認准一家,多走一走看一看,因為同一款,不同的檔口出貨價不一樣。
三、同一款選色不要多,可以選擇1-2色來拿,後期賣得好再加色加版。
四、童裝款式尺碼別選太多,要不容易壓最大碼或者最小碼。最好上衣四個碼,褲子五個碼。
五、大眾貨跑量不跑價,獨家款控制在20%左右。陳列一定要做好。
六、注意自己店鋪的風格,不要盲目進貨,看見好看的就拿,很容易造成不必要的囤貨。
七、注意店裡男童款和女童款的比例,最好五五開。
八、剛開始做別壓大貨,要勤快補貨,感覺有斷碼滯銷的,及時做降價處理。不要捨不得,哪怕成本價出掉也比賣價當庫存好。
I. 最近貝克漢姆帶女兒Harper購物的那張街拍圖,小七穿得那條黑白格子的裙子很好看,想給女兒買,什
小七穿的是法國奢華童裝品牌Bonpoint家的連衣裙哦,是不是很可愛呢,春夏季節穿這款黑色方格全棉亞麻連衣裙,又清爽又舒適!這款裙子是來自於Bonpoint2015春夏童裝的新墨西哥系列,經典的黑白格子、精緻的寬松剪裁,天熱就直接穿著出街,有涼意的時候搭個外批都可以~ Bonpoint在上海、北京、沈陽、杭州都有店鋪,上海的梅隴鎮伊勢丹、恆隆廣場、尚嘉中心,還有北京的銀泰中心等等都有店鋪,你可以自己去店鋪購買。
J. 今年過年賣童裝是春款還是秋款
一般是春款上新,也有一部分是秋款促銷。