A. 如何找到淘寶熱搜關鍵詞
淘寶商品流量很多都是來源於商品的關鍵詞,因為大部分買家到淘寶購物的時候都是通過搜索淘寶關鍵詞查找商品的,如果關鍵詞的熱度高了,就很可能就把商品呈現到買家面前了,這樣也就能增加銷售的幾率了。那麼淘寶熱門關鍵詞怎麼找?怎樣利用好?
方法1:在淘寶網首頁輸入所在類目的相關關鍵詞;
方法2:在淘寶搜索框輸入關鍵詞的時候會出現下拉框,下面的關鍵詞也可以作為參考;
方法3:淘寶搜索排行榜,這里可以從各類目的完整榜單中尋找對自己有價值的關鍵詞;
方法4:進入賣家中心—查看店鋪運營助手—點擊進入更多熱門關鍵詞—在淘寶情報裡面也可以找到一些熱門搜索詞;
方法5:淘寶官方的淘寶搜索指數資料庫,裡面有每天的數據變化形勢圖,可以在搜索框里輸入關鍵詞查看指數,也可以進行多個關鍵詞進行對比,還能分析成交指數,這樣有利於進行關鍵詞的篩選。
方法6:在淘寶首頁搜索框里輸入關鍵詞的時候,會看到有一欄「是不是想找某某關鍵詞」,這里也可以作為尋找關鍵詞的參考;
方法7:主要是參考的同行,查找那些做得比較好的、排名比較靠前的,並且與類目相同或相關的店鋪或商城,通過分析別人的標題來獲取對有價值的關鍵詞為我所用。
淘寶推薦的這些詞淘寶認為權重比較高的詞。我們就可以利用上面的片語合優化標題,然後再搜索全標題,如果沒有出現這個詞,那就說明淘寶引擎沒有讀懂你的意思,與你想表達的意思不符合,那我們就需要調整我們的一個組合方式,知道出現以上的關鍵詞,那我們的標題就成功了。
我們要記住這一點,標題不是做好了就一直不變的,比如你的寶貝在首頁,就會有很多的人會直接的復制標題,那樣的話,你在搜索這個標題,系統就不會在推薦那些權重高的詞,因為有N個相似的標題了,淘寶已經讀不出好的詞了。
因此如果是新品一定不能抄標題,但大家可以參考同行標題進行匹配。與此同時,我們要時刻關注數據去定期優化,建議15天為一個周期,注意不要太頻繁,要不然系統會誤認為寶貝會有一場哦,自然流量也會是降低的哦。
B. 怎麼設置淘寶衣服關鍵詞
使用數據魔方淘詞,選擇4--6個關鍵詞撰寫寶貝標題,關鍵詞的選擇標准如下:
寶貝搜索指數高
寶貝競爭數量少
寶貝轉化率高
符合上述三條的叫做黑馬詞,用黑馬詞來做寶貝標題,自然是首選了
C. 淘寶童裝關鍵詞
授人以魚,不如授人以漁
D. 求淘寶童裝關鍵詞排名
辛苦找來的,補給我採納,這的說不過去了。。
序號 熱門關鍵詞 搜索人數 搜索次數 收藏人數 收藏商品數 成交筆數 成交金額 轉化率
1 衛衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 親子裝 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童裝 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童裝 女童 春裝 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童裝 春裝 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春裝 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 寶寶 春裝 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 親子裝 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 涼鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬裝清倉 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 親子裝 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 兒童衛衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春裝韓版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 親子裝 夏裝 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 親子裝春秋衛衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔褲 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春裝 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童裝批發 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 學步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底褲 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽絨服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春裝 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 寶寶春裝 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 襪子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 連衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 親子裝 春裝 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 襯衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 親子裝 母子 韓版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童裝 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 嬰兒鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外貿童裝 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 寶寶鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 衛衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海軍 套裝 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 兒童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童裝 外貿 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 內褲 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 褲子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 寶寶春裝 韓版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 嬰兒衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 發箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童衛衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童裝批發 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童裝 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外貿 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 兒童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 寶寶衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 兒童打底褲 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童裝批發廠家直銷 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 嬰兒服裝 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 單靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 親子裝 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 寶寶帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原單 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女裝 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韓版童裝 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 兒童春裝2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背帶褲 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 紗裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春裝 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短褲 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 頭飾 756 2533 1 1 33 227 1.30%
E. 淘寶童裝二級詞有哪些
淘寶童裝二級詞有連衣裙春夏款、衛衣秋冬款、童裝女外套中大童等。
二級關鍵詞就比較形象具體,分材質、顏色、用途、性能、品牌等,比如LV背包,尼龍背包、兒童背包等就是二級關鍵詞。
二級詞和三級詞也可以講都是長尾詞,以主詞為核心,前面或者後面加上各種屬性詞,就組成了長尾詞。
F. 淘寶熱搜榜上的關鍵詞怎麼看
許多賣家都在找熱搜詞,或者是熱搜關鍵詞,那麼淘寶搜索關鍵詞在哪看呢?接下來就與你分享一下關於熱搜詞和熱搜關鍵詞的相關內容。
一、查看搜索熱搜關鍵詞的方法
1.在淘寶網首頁面,選擇主題市場裡面的商品分類。
2.不同商品的分類,你都可以點進去,彈出來的一個頁面頂部,搜索框下方都是熱搜關鍵詞。
3.或者是找到搜索框下方的更多按鈕,我們就會進入到淘寶排行榜頁面。
4.選擇你想了解的類目排行。就會出現關鍵詞搜索榜了。
5.還可以在生意參謀裡面的市場找到行業熱搜,查看熱搜關鍵詞。
二、查看熱搜詞的方法
1.在瀏覽器的搜索欄里輸入阿里指數,然後搜索,點擊進入阿里指數的官網
2.選擇阿里排行這個功能,賣家可以根據你所在行業領域,選擇相應的商品類目
3.點進去,那麼下方就會出現這個商品類目相應的【熱搜榜】,然後你就能看到你所選擇的商品類目的熱搜詞啦!
4.你還根據選擇,再細分查看各種分類下的熱搜詞。