① 深圳市澤峰立天科技有限公司怎麼樣
簡介:深圳市澤峰立天科技有限公司成立於2011年02月22日,主要經營范圍為電子產品、計算機的技術開發、技術咨詢、銷售及其它國內貿易等。
法定代表人:陳曦
成立時間:2011-02-22
注冊資本:50萬人民幣
工商注冊號:440301105210131
企業類型:有限責任公司
公司地址:深圳市福田區沙頭街道泰然四路泰康軒2308房
② 深圳市哆啦智能科技有限公司怎麼樣
簡介:深圳市哆啦智能科技有限公司從事教育娛樂機器人,以及線上教育平台,公司成立於2015年,創始人分別是北航,哈佛,劍橋畢業,有多年智能硬體供應鏈,機器人研發以及教育的經驗。
法定代表人:陳曦
成立時間:2015-01-30
注冊資本:400萬人民幣
工商注冊號:440301112174440
企業類型:有限責任公司
公司地址:深圳市南山區蛇口街道科苑南路鴻威海怡灣畔B601
③ 深圳市雷因特科技有限公司怎麼樣
簡介:深圳市雷因特科技有限公司成立於2013年07月25日,主要經營范圍為科技產品的研發與銷售等。
法定代表人:陳曦
成立時間:2013-07-25
注冊資本:100萬人民幣
工商注冊號:440307107674100
企業類型:有限責任公司
公司地址:深圳市福田區福田街道福強路2016號雲頂翠峰一期一棟3E
④ 深圳腦穿越科技有限公司怎麼樣
簡介:專注虛擬現實行業,以BAT團隊為基礎建立的創業公司。
法定代表人:陳曦
成立時間:2015-07-30
注冊資本:300萬人民幣
工商注冊號:440301113536763
企業類型:有限責任公司
公司地址:深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈2702
⑤ 深圳市外國語學校高中部06屆理科分班名單
在我們學校貼吧里有,還有老師的分配表呢http://post..com/f?kz=255234464,想看的去看
200620101 200610533 曾健 男 歷史 1
200620102 200610342 胡迪 男 歷史 1
200620103 200610237 陳抗之 男 歷史 1
200620104 200610534 李昕 男 歷史 1
200620105 200610606 孔雪兒 女 歷史 1
200620106 200610604 王儷霏 女 歷史 1
200620107 200610306 黎詩雨 女 歷史 1
200620108 200610316 陳安琪 女 歷史 1
200620109 200610619 方思元 女 歷史 1
200620110 200610407 戴遠 女 歷史 1
200620111 200610612 吳指金 女 歷史 1
200620112 200610411 宋雨珊 女 歷史 1
200620113 200610530 趙文瑋 女 歷史 1
200620114 200610515 詹曉燕 女 歷史 1
200620115 200610626 宋宇航 女 歷史 1
200620116 200610529 劉東琪 女 歷史 1
200620117 200610518 賴麗而 女 歷史 1
200620118 200610126 雷雨虹 女 歷史 1
200620119 200610202 鄺榆意 女 歷史 1
200620120 200612003 楊柳依依 女 歷史 1
200620121 200611002 蔡淑盈 女 歷史 1
200620122 200611722 劉詩談 女 歷史 1
200620123 200610115 楊思啟 女 歷史 1
200620124 200610231 肖琳琳 女 歷史 1
200620125 200611503 曾利娟 女 歷史 1
200620126 200610528 黃妙芬 女 歷史 1
200620127 200611306 徐凈文 女 歷史 1
200620128 200611816 酈美媛 女 歷史 1
200620129 200610521 魏敏 女 歷史 1
200620130 200610104 馬樂琪 女 歷史 1
200620131 200610121 程馨 女 歷史 1
200620132 200610915 周曉蒙 女 歷史 1
200620133 200610428 丁詩貝 女 歷史 1
200620134 200610608 許嘉欣 女 歷史 1
200620135 200610421 蔡碧嘉 女 歷史 1
200620136 200611720 趙粲 女 歷史 1
200620137 200610311 劉璐 女 歷史 1
200620138 200610801 陳婧瑜 女 歷史 1
200620139 200610902 梁維珊 女 歷史 1
200620201 200611237 柳沛男 男 歷史 2
200620202 200611934 葉秋明 男 歷史 2
200620203 200611141 黃凱凡 男 歷史 2
200620204 200610622 梁艷寧 女 歷史 2
200620205 200611413 周唯悅 女 歷史 2
200620206 200610527 任逸雲 女 歷史 2
200620207 200611715 李婷亭 女 歷史 2
200620208 200611512 彭信 女 歷史 2
200620209 200610120 浦馨月 女 歷史 2
200620210 200611606 陳珏 女 歷史 2
200620211 200611725 張雯鈺 女 歷史 2
200620212 200611217 程成 女 歷史 2
200620213 200612021 張倩妮 女 歷史 2
200620214 200611702 周春花 女 歷史 2
200620215 200611523 李嘉瑋 女 歷史 2
200620216 200611102 於小典 女 歷史 2
200620217 200611228 王佳南 女 歷史 2
200620218 200611101 劉高潔 女 歷史 2
200620219 200611615 梁詩韻 女 歷史 2
200620220 200611330 戚卉 女 歷史 2
200620221 200610913 龔哲 女 歷史 2
200620222 200611922 賈婧媛 女 歷史 2
200620223 200611613 林依蓉 女 歷史 2
200620224 200610929 李敏垚 女 歷史 2
200620225 200611423 黃尋 女 歷史 2
200620226 200611122 陳璐 女 歷史 2
200620227 200610829 趙一塵 女 歷史 2
200620228 200611214 郭琛君 女 歷史 2
200620229 200611817 魏綺敏 女 歷史 2
200620230 200611120 袁蔓 女 歷史 2
200620231 200611403 周進怡 女 歷史 2
200620232 200611629 陳凱詩 女 歷史 2
200620233 200611309 周彤 女 歷史 2
200620234 200611205 仲黎若 女 歷史 2
200620235 200611042 張星語 男 歷史 2
200620236 200611541 田晉華 男 歷史 2
200620237 200611245 吳濤 男 歷史 2
200620238 200611919 蔡紫薇 女 歷史 2
200620239 200611628 陳敏艷 女 歷史 2
200620301 200610137 羅植天 男 歷史 3
200620302 200610339 昌昊 男 歷史 3
200620303 200610340 白天 男 歷史 3
200620304 200610904 羅雯詩 女 歷史 3
200620305 200610701 蘇悅羚 女 歷史 3
200620306 200612005 包璐璐 女 歷史 3
200620307 200611313 黃時慧 女 歷史 3
200620308 200610720 劉馨陽 女 歷史 3
200620309 200611617 王麗麗 女 歷史 3
200620310 200610916 唐維瑩 女 歷史 3
200620311 200610827 戴 萌 女 歷史 3
200620312 200612006 劉明珠 女 歷史 3
200620313 200611924 吳家靜 女 歷史 3
200620314 200611707 陳綺琪 女 歷史 3
200620315 200610817 吳瑩 女 歷史 3
200620316 200611012 高菁 女 歷史 3
200620317 200612024 尚曉宇 女 歷史 3
200620318 200611524 葉絲 女 歷史 3
200620319 200611708 葉燦芳 女 歷史 3
200620320 200611321 曾海燕 女 歷史 3
200620321 200611501 李卓 女 歷史 3
200620322 200610906 李華倩 女 歷史 3
200620323 200610327 李碩 女 歷史 3
200620324 200610807 林恆綺 女 歷史 3
200620325 200611728 王悅 女 歷史 3
200620326 200611028 羅玉霞 女 歷史 3
200620327 200611204 於天儀 女 歷史 3
200620328 200611307 張珺妍 女 歷史 3
200620329 200611921 葉珺 女 歷史 3
200620330 200611929 孔維伊 女 歷史 3
200620331 200610323 賀楨茹 女 歷史 3
200620332 200611412 張藝鍾 女 歷史 3
200620333 200611824 王佳佳 女 歷史 3
200620334 200610322 盧婕 女 歷史 3
200620335 200611943 趙志楠 男 歷史 3
200620336 200612038 蔣冉一 男 歷史 3
200620337 200610943 陳東欽 男 歷史 3
200620338 200610731 里芳慧 女 歷史 3
200620339 200611231 繆瑋 女 歷史 3
200620340 200611232 熊芮琳 女 歷史 3
200620401 200611036 鄭堯 男 歷史 4
200620402 200610830 成禕 男 歷史 4
200620403 200611443 劉胤琦 男 歷史 4
200620404 200611339 沈文龍 男 歷史 4
200620405 200611610 邵芝慧 女 歷史 4
200620406 200611305 李倩怡 女 歷史 4
200620407 200611005 劉曉瑩 女 歷史 4
200620408 200611517 黃穩如 女 歷史 4
200620409 200611302 彭雨田 女 歷史 4
200620410 200611015 陳潤蘭 女 歷史 4
200620411 200611602 許詠恩 女 歷史 4
200620412 200611915 郭君 女 歷史 4
200620413 200611404 程晨 女 歷史 4
200620414 200611208 胡寧寧 女 歷史 4
200620415 200610924 白璐 女 歷史 4
200620416 200611510 錢儀羚 女 歷史 4
200620417 200611502 譚麗溪 女 歷史 4
200620418 200611017 曾翠婷 女 歷史 4
200620419 200610824 李夢軒 女 歷史 4
200620420 200611207 紀少燕 女 歷史 4
200620421 200611416 陳思宇 女 歷史 4
200620422 200610826 黃楚珊 女 歷史 4
200620423 200611029 謝杭瑩 女 歷史 4
200620424 200611905 劉佩欣 女 歷史 4
200620425 200611408 史若曦 女 歷史 4
200620426 200610925 鄺美華 女 歷史 4
200620427 200611625 陳丹蓮 女 歷史 4
200620428 200611119 魏嘉琪 女 歷史 4
200620429 200611917 喻穎 女 歷史 4
200620430 200611031 黃今 女 歷史 4
200620431 200610706 劉雁舟 女 歷史 4
200620432 200610823 雷諾亞 女 歷史 4
200620433 200610816 江璐 女 歷史 4
200620434 200611918 賴星 女 歷史 4
200620435 200611241 張馨峻 男 歷史 4
200620436 200610841 潘舜堯 男 歷史 4
200620437 200611243 唐魯鵬 男 歷史 4
200620438 200611332 武曉婷 女 歷史 4
200620439 200611830 盧智慧 女 歷史 4
200620440 200611729 楊雅詩 女 歷史 4
200620501 200610734 溫勇平 男 政治 5
200620502 200611636 簡煒 男 政治 5
200620503 200611138 蘇劍雄 男 政治 5
200620504 200610207 李驍諝 女 政治 5
200620505 200611705 甘東翹 女 政治 5
200620506 200610618 王琦 女 政治 5
200620507 200610219 李雅婷 女 政治 5
200620508 200610928 雷萌 女 政治 5
200620509 200610225 李國榕 女 政治 5
200620510 200610704 甄楚琪 女 政治 5
200620511 200610419 黃瀅 女 政治 5
200620512 200610905 葉婧 女 政治 5
200620513 200612014 李健瑩 女 政治 5
200620514 200612010 高德慧 女 政治 5
200620515 200610212 曾禮書 女 政治 5
200620516 200611007 何嘉娜 女 政治 5
200620517 200611508 徐瑜 女 政治 5
200620518 200610712 李詩瑜 女 政治 5
200620519 200611713 李夢詩 女 政治 5
200620520 200611127 何詩炫 女 政治 5
200620521 200610804 駱麗娟 女 政治 5
200620522 200611912 譚嘉穎 女 政治 5
200620523 200610728 梁梓茵 女 政治 5
200620524 200612004 陳燕珊 女 政治 5
200620525 200611916 陳曉芳 女 政治 5
200620526 200611020 溫蕙優 女 政治 5
200620527 200611212 常力文 女 政治 5
200620528 200611112 蔡正然 女 政治 5
200620529 200610825 張懿 女 政治 5
200620530 200611716 王靚 女 政治 5
200620531 200611925 程斯迪 女 政治 5
200620532 200612020 張巧婷 女 政治 5
200620533 200610725 陳貝 女 政治 5
200620534 200610729 吳欣殷 女 政治 5
200620535 200610705 唐由頤 女 政治 5
200620536 200611823 張盈 女 政治 5
200620537 200610917 吳青青 女 政治 5
200620538 200611920 洪詩敏 女 政治 5
200620539 200611941 詹昊 男 政治 5
200620540 200611043 鄭志標 男 政治 5
200620541 200611828 曾泳鏵 女 政治 5
200620601 200611630 呂沙 男 政治 6
200620602 200610831 許達嘉 男 政治 6
200620603 200610832 陳驍騰 男 政治 6
200620604 200611538 葉蕤 男 政治 6
200620605 200610838 劉健雋 男 政治 6
200620606 200610512 張馳 女 政治 6
200620607 200610505 吳丹霞 女 政治 6
200620608 200610105 陶婧婷 女 政治 6
200620609 200610124 吳冰 女 政治 6
200620610 200610814 李娜清 女 政治 6
200620611 200610110 譚安琪 女 政治 6
200620612 200610205 林祉珺 女 政治 6
200620613 200610631 陳力佳 女 政治 6
200620614 200612017 葉茜妤 女 政治 6
200620615 200610320 梅馨允 女 政治 6
200620616 200610927 鍾琳琳 女 政治 6
200620617 200611520 肖舒元 女 政治 6
200620618 200610711 麥馨月 女 政治 6
200620619 200610232 袁瑋 女 政治 6
200620620 200611121 王潔茹 女 政治 6
200620621 200610209 王夢媛 女 政治 6
200620622 200611601 高杉杉 女 政治 6
200620623 200610713 劉丹琳 女 政治 6
200620624 200611230 朱珺文 女 政治 6
200620625 200610719 鄭康潔 女 政治 6
200620626 200610828 蘇千子 女 政治 6
200620627 200611417 黃彥琪 女 政治 6
200620628 200610328 鄭湫垚 女 政治 6
200620629 200611215 許華佩 女 政治 6
200620630 200610726 庄曉敏 女 政治 6
200620631 200611605 李頔 女 政治 6
200620632 200611903 曾雪怡 女 政治 6
200620633 200610808 藍麗莉 女 政治 6
200620634 200610717 蔡曉致 女 政治 6
200620635 200610805 鄧倩怡 女 政治 6
200620636 200611229 謝心宇 女 政治 6
200620637 200610324 劉美含 女 政治 6
200620638 200611206 陳悅 女 政治 6
200620639 200612027 王曉欣 女 政治 6
200620640 200612026 張曉唯 女 政治 6
200620641 200611224 林曉霞 女 政治 6
200620642 200611731 許夢霓 女 政治 6
200620701 200611240 朱一天 男 政治 7
200620702 200610408 蔡佳瑜 女 政治 7
200620703 200610614 陳曦 女 政治 7
200620704 200610107 朱小雨 女 政治 7
200620705 200610204 高昀 女 政治 7
200620706 200610230 劉薛婷 女 政治 7
200620707 200610119 徐冉名 女 政治 7
200620708 200611312 余佳錫 女 政治 7
200620709 200610127 葉愷宜 女 政治 7
200620710 200611128 馮安琪 女 政治 7
200620711 200610128 羅小禾 女 政治 7
200620712 200610423 江蘊迪 女 政治 7
200620713 200611806 蔡曉芙 女 政治 7
200620714 200611902 李穎 女 政治 7
200620715 200611222 陸穎 女 政治 7
200620716 200610123 朱慧欣 女 政治 7
200620717 200610605 陳侃 女 政治 7
200620718 200611216 朴嫻榲 女 政治 7
200620719 200611509 鄒詩雨 女 政治 7
200620720 200611220 顧凱新 女 政治 7
200620721 200611018 劉淑君 女 政治 7
200620722 200611926 冷遙 女 政治 7
200620723 200610812 申璐鳴 女 政治 7
200620724 200611420 彭蔚蔚 女 政治 7
200620725 200611009 陳希 女 政治 7
200620726 200610821 李芝 女 政治 7
200620727 200612028 陳湲 女 政治 7
200620728 200611419 張蕾 女 政治 7
200620729 200611427 張嘉媛 女 政治 7
200620730 200611023 孫晶晶 女 政治 7
200620731 200610910 黃少清 女 政治 7
200620732 200611643 於歷哲 男 政治 7
200620733 200610732 鍾娟娜 女 政治 7
200620734 200610730 郝偉林 女 政治 7
200620735 200612036 李炅至 男 地理 7
200620736 200611431 袁野 男 地理 7
200620737 200610743 張文林 男 地理 7
200620738 200611439 董健行 男 地理 7
200620739 200610511 劉芝萃 女 地理 7
200620740 200610718 趙楠 女 地理 7
200620741 200610721 歐亦萌 女 地理 7
200620742 200611013 林旖琦 女 地理 7
200620801 200610131 朱昌驊 男 物理 8
200620802 200610442 賴育龍 男 物理 8
200620803 200610139 沈天仰 男 物理 8
200620804 200610434 康桓 男 物理 8
200620805 200610335 姚思遠 男 物理 8
200620806 200610736 戴維 男 物理 8
200620807 200610144 肖寒 男 物理 8
200620808 200610341 羅凱 男 物理 8
200620809 200610435 張卓毅 男 物理 8
200620810 200610132 周子午 男 物理 8
200620811 200610334 肖瀟 男 物理 8
200620812 200610239 劉家希 男 物理 8
200620813 200610431 劉佳琛 男 物理 8
200620814 200610234 岑泓穎 男 物理 8
200620815 200610332 陳祖龍 男 物理 8
200620816 200610439 阮健 男 物理 8
200620817 200610432 朱嘉霖 男 物理 8
200620818 200610236 黎建輝 男 物理 8
200620819 200610136 楊馳 男 物理 8
200620820 200610233 江致遠 男 物理 8
200620821 200610238 蘇國強 男 物理 8
200620822 200610138 舒振江 男 物理 8
200620823 200610229 羅嘉琪 女 物理 8
200620824 200610118 劉若旖 女 物理 8
200620825 200610314 文雅 女 物理 8
200620826 200610103 向媛 女 物理 8
200620827 200610502 謝婷婷 女 物理 8
200620828 200610603 淡雲 女 物理 8
200620829 200610310 張譯 女 物理 8
200620830 200610116 楊添懌 女 化學 8
200620831 200610112 黃斐 女 物理 8
200620832 200610108 張若菁 女 物理 8
200620833 200610402 賈妍 女 物理 8
200620834 200610602 張文君 女 物理 8
200620835 200610101 蔡淑君 女 物理 8
200620836 200610117 姜宜之 女 物理 8
200620837 200610607 卞莉靈 女 物理 8
200620838 200610305 洪佩珊 女 物理 8
200620839 200610412 倪海倫 女 物理 8
200620840 200610201 李心星 女 物理 8
200620841 200610224 郭迥晶 女 物理 8
200620842 200610513 曾旻瑜 女 物理 8
200620843 200610417 王禕萱 女 物理 8
200620844 200610206 張瑾 女 物理 8
200620845 200610102 康茜雯 女 物理 8
200620846 200610304 陳楓 女 物理 8
200620847 200610226 楊菁華 女 物理 8
200620848 200610429 陳瑋鈺 女 物理 8
200620901 200610242 侯博覺 男 物理 9
200620902 200610538 汪玓 男 物理 9
200620903 200610333 劉智奇 男 物理 9
200620904 200610641 劉藝淳 男 物理 9
200620905 200610336 林凱韜 男 物理 9
200620906 200611833 羅裕超 男 物理 9
200620907 200611741 張宇辰 男 物理 9
200620908 200611939 梁景 男 物理 9
200620909 200610344 黃駿 男 物理 9
200620910 200611130 張凱鵬 男 物理 9
200620911 200611842 李治 男 物理 9
200620912 200611438 吳驍騰 男 物理 9
200620913 200611733 沈默傑 男 物理 9
200620914 200611529 李銳 男 物理 9
200620915 200611235 王立昊 男 物理 9
200620916 200610837 江沐濤 男 物理 9
200620917 200610836 鄭飛 男 物理 9
200620918 200610833 楊堅威 男 物理 9
200620919 200611432 袁國盛 男 物理 9
200620920 200612040 李行 男 物理 9
200620921 200611933 劉欣喆 男 物理 9
200620922 200611131 蔡曉桐 男 物理 9
200620923 200611441 李燃 男 物理 9
200620924 200610111 邱贇 女 物理 9
200620925 200611407 周沛 女 物理 9
200620926 200610321 卓鎏斌 女 物理 9
200620927 200610215 曾倩儀 女 物理 9
200620928 200612008 鄧博雲 女 物理 9
200620929 200611505 沈忱 女 物理 9
200620930 200610623 王一涵 女 物理 9
200620931 200610609 劉艷 女 物理 9
200620932 200610727 葛靜 女 物理 9
200620933 200611318 羅樂琳 女 物理 9
200620934 200610714 林穎 女 物理 9
200620935 200611016 李婷 女 物理 9
200620936 200611225 鍾允 女 物理 9
200620937 200611211 韓青 女 物理 9
200620938 200611607 吳希岑 女 物理 9
200620939 200611022 周秋婷 女 物理 9
200620940 200611603 林萍 女 物理 9
200620941 200612023 林淑慧 女 物理 9
200620942 200610822 林飛陽 女 物理 9
200620943 200610911 姜韻恬 女 物理 9
200620944 200611107 林映月 女 物理 9
200620945 200611928 陸洋 女 物理 9
200620946 200611227 楊珺 女 物理 9
200620947 200611342 宮克 男 物理 9
200621001 200610438 吳少輝 男 物理 10
200621002 200610634 賴穎鵬 男 物理 10
200621003 200610540 李若韜 男 物理 10
200621004 200610443 李翔 男 物理 10
200621005 200610536 徐嘉駿 男 物理 10
200621006 200610939 蘇熙凌 男 物理 10
200621007 200610938 王雪岩 男 物理 10
200621008 200610142 鍾政文 男 物理 10
200621009 200611837 冼駿騰 男 物理 10
200621010 200610539 趙子曄 男 物理 10
200621011 200612032 石健均 男 物理 10
200621012 200611142 鍾國通 男 物理 10
200621013 200611133 孫楠 男 物理 10
200621014 200611940 馮家豪 男 物理 10
200621015 200610733 韓天翔 男 物理 10
200621016 200611737 林奕州 男 物理 10
200621017 200611738 吳駿強 男 物理 10
200621018 200611040 易洲 男 物理 10
200621019 200610742 鄧可 男 物理 10
200621020 200611535 劉驍 男 物理 10
200621021 200611536 戴中樂 男 物理 10
200621022 200611442 陳新偉 男 物理 10
200621023 200610940 王祥笛 男 物理 10
200621024 200611038 趙陽 男 物理 10
200621025 200610308 王敏 女 物理 10
200621026 200610509 歐陽侃妮 女 物理 10
200621027 200610302 徐若珂 女 物理 10
200621028 200610630 吳侃科 女 物理 10
200621029 200610415 張瑞洋 女 物理 10
200621030 200610414 溫雅琦 女 物理 10
200621031 200611709 許艷琪 女 物理 10
200621032 200610122 劉穎 女 物理 10
200621033 200611418 吳鳳丹 女 物理 10
200621034 200611805 陳佳宜 女 物理 10
200621035 200610615 王斐 女 物理 10
200621036 200611317 范洋 女 物理 10
200621037 200611008 陳穎施 女 物理 10
200621038 200610426 陳珊珊 女 物理 10
200621039 200611104 黃韞琳 女 物理 10
200621040 200611506 李希駿 女 物理 10
200621041 200610820 吳綺曦 女 物理 10
200621042 200611624 陳潤琪 女 物理 10
200621043 200611611 劉怡 女 物理 10
200621044 200611822 朱穎麗 女 物理 10
200621045 200611209 楊詩蘭 女 物理 10
200621046 200611108 原野 女 物理 10
200621047 200611942 謝沛莘 男 物理 10
200621101 200610436 王凌葦 男 物理 11
200621102 200610535 張怡凱 男 物理 11
200621103 200611632 李謙健 男 物理 11
200621104 200610644 袁韻恆 男 物理 11
200621105 200610441 梁逍 男 物理 11
200621106 200610141 古浪瑀 男 物理 11
200621107 200610638 張鵬卿 男 物理 11
200621108 200611835 阮麟鈞 男 物理 11
200621109 200611333 彭榮濤 男 物理 11
200621110 200610937 馬宗濤 男 物理 11
200621111 200610941 溫加林 男 物理 11
200621112 200611032 彭震 男 物理 11
200621113 200611334 李翰華 男 物理 11
200621114 200611440 陳雲飛 男 物理 11
200621115 200610834 陳涵春 男 物理 11
200621116 200610738 馮盛傑 男 物理 11
200621117 200611430 喻捷 男 物理 11
200621118 200611143 趙奕丞 男 物理 11
200621119 200611433 王若暘 男 物理 11
200621120 200612031 利全鍇 男 物理 11
200621121 200611436 鍾強 男 物理 11
200621122 200612041 吳越鵬 男 物理 11
200621123 200610840 黃卓凡 男 物理 11
200621124 200611223 吳薇群 女 物理 11
200621125 200610613 蘇恩兒 女 物理 11
200621126 200610210 林小瓊 女 物理 11
200621127 200610114 易玉芊 女 物理 11
200621128 200610330 李欣悅 女 物理 11
200621129 200610222 許穎 女 物理 11
20060 200610420 廖瑋 女 物理 11
20061 200611301 陳茜 女 物理 11
20062 200611815 王藝霖 女 物理 11
20063 200612011 趙婧柔 女 物理 11
20064 200611910 黃幼容 女 物理 11
20065 200611319 孫東欣 女 物理 11
20066 200611111 冼嘉怡 女 物理 11
20067 200610921 裴思雨 女 物理 11
20068 200611907 應晴岱 女 物理 11
20069 200611718 塗麗漩 女 物理 11
200621140 200610912 安瀅 女 物理 11
200621141 200611401 李錦心 女 物理 11
200621142 200610923 郭磊 女 物理 11
200621143 200610909 劉一靜 女 物理 11
200621144 200611542 王超麟 男 物理 11
200621145 200611343 池灝 男 物理 11
200621146 200610523 王照 女 物理 11
200621201 200611736 羅益東 男 物理 12
200621202 200610537 林海 男 物理 12
200621203 200611938 黃承成 男 物理 12
200621204 200611537 金濤 男 物理 12
200621205 200610933 王思睿 男 物理 12
200621206 200610737 劉思博 男 物理 12
200621207 200610640 羅喜 男 物理 12
200621208 200610343 劉思洋 男 物理 12
200621209 200610935 劉俊琛 男 物理 12
200621210 200610735 成旭東 男 物理 12
200621211 200611340 李敏 男 物理 12
200621212 200610942 譚景元 男 物理 12
200621213 200610741 鄧普元 男 物理 12
200621214 200611437 郭炯文 男 物理 12
200621215 200611136 李蕭 男 物理 12
200621216 200611236 鄧旭智 男 物理 12
200621217 200611137 蔡傳德 男 物理 12
200621218 200611841 黃俊傑 男 物理 12
200621219 200611734 邱道康 男 物理 12
200621220 200611844 軒梓翔 男 物理 12
200621221 200611341 陳承成 男 物理 12
200621222 200612034 葉蔚琛 男 物理 12
200621223 200610514 梁瑩瑩 女 物理 12
200621224 200610418 林密 女 物理 12
200621225 200610405 朱晗琦 女 物理 12
200621226 200610524 陳嘉 女 物理 12
200621227 200610413 鍾嘉華 女 物理 12
200621228 200610422 闞斯汀 女 物理 12
200621229 200610819 萬姿沅 女 物理 12
200621230 200611414 韓燕 女 物理 12
200621231 200611201 楊凱婷 女 物理 12
200621232 200611422 童心 女 物理 12
200621233 200611908 蘇啟瞳 女 物理 12
200621234 200610427 黃鈺婷 女 物理 12
200621235 200610922 賀曉菁 女 物理 12
200621236 200612025
⑥ 深圳禮格科技有限公司怎麼樣
簡介:注冊號:****所在地:廣東省注冊資本:100萬元人民幣法定代表:陳曦企業類型:有限責任公司登記狀態:登記登記機關:深圳市市場監督管理局羅湖分局注冊地址:深圳市羅湖區蓮塘街道國威路國威公司工業廠房126棟2105室
法定代表人:陳曦
成立時間:2013-03-27
注冊資本:100萬人民幣
工商注冊號:440301107038589
企業類型:有限責任公司
公司地址:深圳市羅湖區蓮塘街道國威路國威公司工業廠房126棟2105室
⑦ 深圳市新禮中禮實業有限公司怎麼樣
簡介:深圳市新禮中禮實業有限公司,是國內首家文創禮品全案服務機構,有著二十年的品牌物料(文創禮品)運作經驗。二十年來,禮中禮始終堅持從企業目標消費者的品牌體驗出發,以品牌價值匹配為准則,通過精準的市場調查、系統規劃、策略分析,重點研發富有創意、承載品牌文化、高溢價能力的「文創禮品」,並通過禮中禮二十年工藝材質資源積累,著力將其落地實現,形成客戶品牌營銷的利器,從而助力我們的客戶創造銷售佳績,實現品牌夢想。[1]
法定代表人:陳曦
成立時間:2003-04-01
注冊資本:200萬人民幣
工商注冊號:440301104333922
企業類型:有限責任公司
公司地址:深圳市羅湖區沿河北路1002號瑞思國際A座1206