1. 泡泡卡丁车上的手套的颜色有什么区分的吗
有 这代表等级 你玩别的游戏不是从1级开始玩吗?跑跑卡丁车就是从白手开始玩
白手最垃圾 黄手倒数第二 绿手倒数第三 蓝手倒数第四
依次排下来
下面重复颜色的指手指数,从5到1,然后升级,数目越少越好.
0 白 0 0
1 黄 875 875
2 黄 875 1750
3 黄 875 2625
4 黄 875 3500
5 黄 1400 4900
6 绿 1400 6300
7 绿 1400 7700
8 绿 1400 9100
9 绿 1400 10500
10 绿 2800 13300
11 蓝 2800 16100
12 蓝 2800 18900
13 蓝 2800 21700
14 蓝 2800 24500
15 蓝 4200 28700
16 红 4200 32900
17 红 4200 37100
18 红 4200 41300
19 红 4200 45500
20 红 5600 51100
21 黑 5600 56700
22 黑 5600 62300
23 黑 5600 67900
24 黑 5600 73500
25 黑 8400 81900
26 彩 8400 90300
27 彩 8400 98700
28 彩 8400 107100
29 彩 8400 115500
30 彩 1800 117300
31 星黄 1800 119100
32 星黄 1800 120900
33 星黄 1800 122700
34 星黄 1800 124500
35 星黄 4000 128500
36 星绿 4000 132500
37 星绿 4000 136500
38 星绿 4000 140500
39 星绿 4000 144500
40 星绿 6800 151300
41 星蓝 6800 158100
42 星蓝 6800 164900
43 星蓝 6800 171700
44 星蓝 6800 178500
45 星蓝 9600 188100
46 星红 9600 197700
47 星红 9600 207300
48 星红 9600 216900
49 星红 9600 226500
50 星红 13200 239700
51 星黑 13200 252900
52 星黑 13200 266100
53 星黑 13200 279300
54 星黑 13200 292500
55 星黑 17800 310300
56 星彩 17800 328100
57 星彩 17800 345900
58 星彩 17800 363700
59 星彩 17800 381500
60 星彩 无限 无限
2. 跑跑卡丁车手套等级怎么划分的
黄色 手套5 0/875 (+875) 黄色 手套4 875/1750 (+875)
黄色 手套3 1750/2625 (+875) 黄色 手套2 2625/3500 (+875)
黄色 手套1 3500/4900 (+1400) 绿色 手套5 4900/6300 (+1400)
绿色 手套4 6300/7700 (+1400) 绿色 手套3 7700/9100 (+1400)
绿色 手套2 9100/10500 (+1400) 绿色 手套1 10500/13300 (+2800)
蓝色 手套5 13300/16100 (+2800) 蓝色 手套4 16100/18900 (+2800)
蓝色 手套3 18900/21700 (+2800) 蓝色 手套2 21700/24500 (+2800)
蓝色 手套1 24500/28700 (+4200) 红色 手套5 28700/32900 (+4200)
红色 手套4 32900/37100 (+4200) 红色 手套3 37100/41300 (+4200)
红色 手套2 41300/45500 (+4200) 红色 手套1 45500/51100 (+5600)
黑色 手套5 51100/56700 (+5600) 黑色 手套4 56700/62300 (+5600)
黑色 手套3 62300/67900 (+5600) 黑色 手套2 67900/73500 (+5600)
黑色 手套1 73500/81900 (+8400) 彩色 手套5 81900/90300 (+8400)
彩色 手套4 90300/98700 (+8400) 彩色 手套3 98700/107100 (+8400)
彩色 手套2 107100/115500 (+8400) 彩色 手套1 115500/117300 (+1800)
黄星 手套5 117300/119100 (+1800) 黄星 手套4 119100/120900 (+1800)
黄星 手套3 120900/122700 (+1800) 黄星 手套2 122700/124500 (+1800)
黄星 手套1 124500/128500 (+4000) 绿星 手套5 128500/132500 (+4000)
绿星 手套4 132500/136500 (+4000) 绿星 手套3 136500/140500 (+4000)
绿星 手套2 140500/144500 (+4000) 绿星 手套1 144500/151300 (+6800)
兰星 手套5 151300/158100 (+6800) 兰星 手套4 158100/164900 (+6800)
兰星 手套3 164900/171700 (+6800) 兰星 手套2 171700/178500 (+6800)
兰星 手套1 178500/188100 (+9600) 红星 手套5 188100/197700 (+9600)
红星 手套4 197700/207300 (+9600) 红星 手套3 207300/216900 (+9600)
红星 手套2 216900/226500 (+9600) 红星 手套1 226500/239700 (+13200)
黑星 手套5 239700/252900 (+13200) 黑星 手套4 252900/266100 (+13200)
黑星 手套3 266100/279300 (+13200) 黑星 手套2 279300/292500 (+13200)
黑星 手套1 292500/310300 (+17800) 花星 手套5 310300/328100 (+17800)
花星 手套4 328100/345900 (+17800) 花星 手套3 345900/363700 (+17800)
花星 手套2 363700/381500 (+17800) 花星 手套1 381500/ 无限
3. 跑跑卡丁车怎么看等级
看看你的头像上方的手套 不同的颜色代表不同的等级,同样的颜色不同的手指数 也代表不同的等级,升一级少一个手指
4. 跑跑卡丁车黑色手套下面的等级是什么
黄色 手套5 0/875 (+875)
黄色 手套4 875/1750 (+875)
黄色 手套3 1750/2625 (+875)
黄色 手套2 2625/3500 (+875)
黄色 手套1 3500/4900 (+1400)
绿色 手套5 4900/6300 (+1400)
绿色 手套4 6300/7700 (+1400)
绿色 手套3 7700/9100 (+1400)
绿色 手套2 9100/10500 (+1400)
绿色 手套1 10500/13300 (+2800)
蓝色 手套5 13300/16100 (+2800)
蓝色 手套4 16100/18900 (+2800)
蓝色 手套3 18900/21700 (+2800)
蓝色 手套2 21700/24500 (+2800)
蓝色 手套1 24500/28700 (+4200)
红色 手套5 28700/32900 (+4200)
红色 手套4 32900/37100 (+4200)
红色 手套3 37100/41300 (+4200)
红色 手套2 41300/45500 (+4200)
红色 手套1 45500/51100 (+5600)
黑色 手套5 51100/56700 (+5600)
黑色 手套4 56700/62300 (+5600)
黑色 手套3 62300/67900 (+5600)
黑色 手套2 67900/73500 (+5600)
黑色 手套1 73500/81900 (+8400)
彩色 手套5 81900/90300 (+8400)
彩色 手套4 90300/98700 (+8400)
彩色 手套3 98700/107100 (+8400)
彩色 手套2 107100/115500 (+8400)
彩色 手套1 115500/117300 (+1800)
黄星 手套5 117300/119100 (+1800)
黄星 手套4 119100/120900 (+1800)
黄星 手套3 120900/122700 (+1800)
黄星 手套2 122700/124500 (+1800)
黄星 手套1 124500/128500 (+4000)
绿星 手套5 128500/132500 (+4000)
绿星 手套4 132500/136500 (+4000)
绿星 手套3 136500/140500 (+4000)
绿星 手套2 140500/144500 (+4000)
绿星 手套1 144500/151300 (+6800)
蓝星 手套5 151300/158100 (+6800)
蓝星 手套4 158100/164900 (+6800)
蓝星 手套3 164900/171700 (+6800)
蓝星 手套2 171700/178500 (+6800)
蓝星 手套1 178500/188100 (+9600)
红星 手套5 188100/197700 (+9600)
红星 手套4 197700/207300 (+9600)
红星 手套3 207300/216900 (+9600)
红星 手套2 216900/226500 (+9600)
红星 手套1 226500/239700 (+13200)
黑星 手套5 239700/252900 (+13200)
黑星 手套4 252900/266100 (+13200)
黑星 手套3 266100/279300 (+13200)
黑星 手套2 279300/292500 (+13200)
黑星 手套1 292500/310300 (+17800)
花星 手套5 310300/328100 (+17800)
花星 手套4 328100/345900 (+17800)
花星 手套3 345900/363700 (+17800)
花星 手套2 363700/381500 (+17800)
花星 手套1 381500/385499(+4000)
黄色星星1 385500/389499(+4000)
黄色星星2 389500/393499(+4000)
黄色星星3 393500/397499(+4000)
黄色星星4 397500/401499(+4000)
黄色星星5 401500/408499(+7000)
绿色星星1 408500/415499(+7000)
绿色星星2 415500/422499(+7000)
绿色星星3 422500/429499(+7000)
绿色星星4 429500/436499(+7000)
绿色星星5 436500/447499(+11000
蓝色星星1 447500/458499(+11000)
蓝色星星2 458500/469499(+11000)
蓝色星星3 469500/480499(+11000)
蓝色星星4 480500/491499(+11000)
蓝色星星5 491500/506499(+15000)
红色星星1 506500/521499(+15000)
红色星星2 521500/536499(+15000)
红色星星3 536500/551499(+15000)
红色星星4 551500/566499(+15000)
红色星星5 566500/586499(+20000)
黑色星星1 586500/606499(+20000)
黑色星星2 606500/626499(+20000)
黑色星星3 626500/646499(+20000)
黑色星星4 646500/666499(+20000)
黑色星星5 666500/692499(+26000)
彩虹星星1 692500/718499(+26000)
彩虹星星2 718500/744499(+26000)
彩虹星星3 744500/770499(+26000)
彩虹星星4 770500/796499(+26000)
彩虹星星5 796500/MAX~
5. 跑跑卡丁车 手套颜色等级排序
黄手,绿手,蓝手,红手,黑手,彩手,黄星手套,绿星手套,蓝星手套,红星手套,黑星手套,彩星手套,黄色星星,绿色星星,蓝色星星,红色星星。黑色星星,彩色星星。
6. 请问跑跑卡丁车手套的颜色和等级怎么对应
黄色 手套5 0/875 (+875)
黄色 手套4 875/1750 (+875)
黄色 手套3 1750/2625 (+875)
黄色 手套2 2625/3500 (+875)
黄色 手套1 3500/4900 (+1400)
绿色 手套5 4900/6300 (+1400)
绿色 手套4 6300/7700 (+1400)
绿色 手套3 7700/9100 (+1400)
绿色 手套2 9100/10500 (+1400)
绿色 手套1 10500/13300 (+2800)
蓝色 手套5 13300/16100 (+2800)
蓝色 手套4 16100/18900 (+2800)
蓝色 手套3 18900/21700 (+2800)
蓝色 手套2 21700/24500 (+2800)
蓝色 手套1 24500/28700 (+4200)
红色 手套5 28700/32900 (+4200)
红色 手套4 32900/37100 (+4200)
红色 手套3 37100/41300 (+4200)
红色 手套2 41300/45500 (+4200)
红色 手套1 45500/51100 (+5600)
黑色 手套5 51100/56700 (+5600)
黑色 手套4 56700/62300 (+5600)
黑色 手套3 62300/67900 (+5600)
黑色 手套2 67900/73500 (+5600)
黑色 手套1 73500/81900 (+8400)
彩色 手套5 81900/90300 (+8400)
彩色 手套4 90300/98700 (+8400)
彩色 手套3 98700/107100 (+8400)
彩色 手套2 107100/115500 (+8400)
彩色 手套1 115500/117300 (+1800)
黄星 手套5 117300/119100 (+1800)
黄星 手套4 119100/120900 (+1800)
黄星 手套3 120900/122700 (+1800)
黄星 手套2 122700/124500 (+1800)
黄星 手套1 124500/128500 (+4000)
绿星 手套5 128500/132500 (+4000)
绿星 手套4 132500/136500 (+4000)
绿星 手套3 136500/140500 (+4000)
绿星 手套2 140500/144500 (+4000)
绿星 手套1 144500/151300 (+6800)
蓝星 手套5 151300/158100 (+6800)
蓝星 手套4 158100/164900 (+6800)
蓝星 手套3 164900/171700 (+6800)
蓝星 手套2 171700/178500 (+6800)
蓝星 手套1 178500/188100 (+9600)
红星 手套5 188100/197700 (+9600)
红星 手套4 197700/207300 (+9600)
红星 手套3 207300/216900 (+9600)
红星 手套2 216900/226500 (+9600)
红星 手套1 226500/239700 (+13200)
黑星 手套5 239700/252900 (+13200)
黑星 手套4 252900/266100 (+13200)
黑星 手套3 266100/279300 (+13200)
黑星 手套2 279300/292500 (+13200)
黑星 手套1 292500/310300 (+17800)
花星 手套5 310300/328100 (+17800)
花星 手套4 328100/345900 (+17800)
花星 手套3 345900/363700 (+17800)
花星 手套2 363700/381500 (+17800)
花星 手套1 381500/ 无限
7. 跑跑卡丁车手套颜色等级如何排列
黄手,绿手,蓝手,红手,黑手,彩手,黄星手套,绿星手套,蓝星手套,红星手套,黑星手套,彩星手套,黄色星星,绿色星星,蓝色星星,红色星星。黑色星星,彩色星星。
(纯色手套和星星手套都是随着升级而降低的,比如黄色手套5等级低于黄色手套2 ,但是星星等级的话就是随着升级而增多,比如红色星星3颗的等级就大于红色星星2颗)
望采纳
8. 为什么跑跑卡丁车手套颜色怎么区分级别的
每个手套都有不同的等级:黄手—绿手—蓝手—红手—黑手—五彩手—黄星手—绿星手……
止五彩星星。就这样了。
9. 跑跑卡丁车怎么区分手套的等级
最开始是 黄色手套(五指)升1级 减1个手指 ―→黄色手套(一指) 再升就是 绿色手套(五指)升1级 减1个手指 ―→绿色手套(一指) 再升就是 蓝色手套(五指)升1级 减1个手指 ―→蓝色手套(一指) 再升就是 红色手套(五指)升1级 减1个手指 ―→红色手套(一指) 再升就是 黑色手套(五指)升1级 减1个手指 ―→黑色手套(一指) 再升就是 七彩手套(五指)升1级 减1个手指 ―→七彩手套(一指) 再升就是 黄色星星手套(五指)升1级 减1个手指 ―→黄色星星手套(一指) 再升就是 绿色星星手套(五指)升1级 减1个手指 ―→绿色星星手套(一指) 再升就是 蓝色星星手套(五指)升1级 减1个手指 ―→蓝色星星手套(一指) 再升就是 红色星星手套(五指)升1级 减1个手指 ―→红色星星手套(一指) 再升就是 黑色星星手套(五指)升1级 减1个手指 ―→黑色星星手套(一指) 再升就是 七彩星星手套(五指)升1级 减1个手指 ―→七彩星星手套(一指) 现在出了新等级 (星星等级) 七彩星星手套 (一指)升级后 就开始 黄色星星(一颗)升1级 加一颗星星 ―→黄色星星(五颗) 再升就是 绿色星星(一颗)升1级 加一颗星星 ―→绿色星星(五颗) 再升就是 蓝色星星(一颗)升1级 加一颗星星 ―→蓝色星星(五颗) 再升就是 红色星星(一颗)升1级 加一颗星星 ―→红色星星(五颗) 再升就是 黑色星星(一颗)升1级 加一颗星星 ―→黑色星星(五颗) 再升就是 七彩星星(一颗)升1级 加一颗星星 ―→七彩星星(五颗) 七彩星星 (五颗)是现在 跑跑卡丁车中 最高的 等级!!!