对流量影响不会很大,因为还是看各个宝贝的销量权重,你销量好了,店铺数据没什么大问题,排名都会上去,但是后面报活动可能会有点麻烦,因为主营类目是多个的,很多活动都要求一个主营类目,其他类目销量不能过多,希望亲做的时候要深思熟虑,希望可以帮到亲
Ⅱ 淘宝天猫上有哪些质量很好的童装店铺
这个要看你喜欢什么风格的了,一般用淘宝天猫的话最好是先上折也逛逛,因为折也每天会收集很多特卖的东西,并且又隐藏的券可以领,券后的价格菲常的理想,现在很大人用折也,其实并不单单是价格全网最低,蕞主要的是折也对商品质量把关比较严,我们单位好几个宝妈都在用折也。
Ⅲ 童装淘宝店排名推广方法
推广嘛,其实很简单,把自己的宝贝详情页弄好,,还有就是优化宝贝标题,标题优化同款的宝贝尽量避开那些大店铺,因为我们没有销量和大店铺排在一起你的宝贝只能当绿叶,反而人家不买你的了,还有营销中心的活动能创建就都创建了,尽量别去开直通车,烧钱弄不好赔钱的, 还有你现在店铺是什么等级,三心的话可以参加天天特价流量也不错转化率也不错,刚两个月不要心急,慢慢来,
Ⅳ 淘宝男装店铺排名里面都是物美价廉的店铺吗
这个真的有好多
Ⅳ 淘宝网最好的男装店,推荐几家
其实淘宝里面有很多男装店铺还是不错,例如“varsden旗舰店,唐狮旗舰店,以纯旗舰店”等等。关键还要看你喜欢什么风格的衣服。建议你去“闪购乐”看看,网络一下就找到了。那里收集了许多不错的淘宝好店。我经常到那里买衣服了!
祝你买到心爱的衣服哦!呵呵!
Ⅵ 淘宝男装店铺排名是怎样的哪家店最火
淘宝男装店铺排名是:隐、BD、NA!、Nav、火星店。最火的是隐。
1、隐
3、NA!
石彦哉,模特,也是N家的设计师之一,许多衣服就出自他手,风格算是介于国潮与日系之间,元素的融合变得更加适合国人的身材与需要,服装也入手过几次研究过版型与质量,不过不失,也算是淘宝男装店的中流砥柱之一了。
4、Nav
日系的阿美咔叽风的设计,清奇的拍摄角度让服装看起来像一股清流,总体来说还是适合国人的身材的,但有相当一部分人是不喜欢这类服装的,觉得松松垮垮,没有版型而言,但我觉得,如果你有深入了解过,才会知道阿美咔叽的魅力所在。
Ⅶ 我的淘宝店是卖童装的,淘宝如何排名靠前呢
可以对淘宝的排名规则作相关的工作,就可以让商品排名更靠前,如淘宝的规则是;
默认综合排名=人气+销量+信誉+价格,其中人气=浏览量+收藏量
淘宝首页随便搜索一个产品下面强调一些产品关键词放前后位置不影响排名,比如新款特价女装内衣,和特价女装内衣新款不影响排名,但人气高的产品会排在前面。
标题中采用空格,标点分开不同关键词排名权重会提高,一个标题采用一个空格或一个标点即可。
新品排名靠前:什么叫新品,新品就是不存在同款并且第一次上架的产品,新品排在前面,如何上架新品这里就牵扯到避开同款,后期我会给大家更新避开同款教程。上架新品会出现下面标志,新品标志会保留21天,这21天就是扶持期,排名靠前。
公益宝贝排名靠前:没设置公益宝贝的去设置一下,设置好有一定的权重排名。
橱窗产品排名靠前,这个大家都知道:
越到下架时间的产品排名靠前,但是这个因素今年权重有所降低,但是依然有一定的影响。
收藏人气高,浏览高的产品排名靠前,这个就之所以的人气宝贝。
转化高的产品排名靠前:转化高说明产品受欢迎,淘宝系统自动默认靠前,转化率可以人工控制的,很简单的操作。
销量高的宝贝排名靠前销量排名权重今年减少了一大半,淘宝为了避免恶意刷单,降低销量排名权重。现在销量低的产品也能排在前面。
信誉不影响排名信誉高低不影响排名,不管星店还是金冠店这点排名是公平的。
新店排名靠前在其他因素几乎差不多情况下,新店排名靠前,所以大家要往这些方面努力,主要做收藏人气,浏览量,转化率,和动态评分这四点。
Ⅷ 做淘宝男装好还是童装好
童装断码的会比较多,压货也多。做男装好。
Ⅸ 求淘宝童装关键词排名
辛苦找来的,补给我采纳,这的说不过去了。。
序号 热门关键词 搜索人数 搜索次数 收藏人数 收藏商品数 成交笔数 成交金额 转化率
1 卫衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 亲子装 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童装 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童装 女童 春装 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童装 春装 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春装 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 宝宝 春装 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 亲子装 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 凉鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬装清仓 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 亲子装 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 儿童卫衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春装韩版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 亲子装 夏装 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 亲子装春秋卫衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔裤 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春装 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童装批发 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 学步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底裤 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽绒服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春装 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 宝宝春装 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 袜子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 连衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 亲子装 春装 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 衬衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 亲子装 母子 韩版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童装 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 婴儿鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外贸童装 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 宝宝鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 卫衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海军 套装 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 儿童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童装 外贸 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 内裤 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 裤子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 宝宝春装 韩版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 婴儿衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 发箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童卫衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童装批发 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童装 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外贸 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 儿童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 宝宝衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 儿童打底裤 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童装批发厂家直销 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 婴儿服装 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 单靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 亲子装 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 宝宝帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原单 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女装 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韩版童装 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 儿童春装2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背带裤 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 纱裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春装 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短裤 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 头饰 756 2533 1 1 33 227 1.30%
Ⅹ 淘宝上有没有比较好的童装店
http://272081968.taobao.com
我家的不错的哦
2010年的最新款
价格是按照成本稍加一点的
而不是参考市场价来定价的
所以我敢说实实在在的物美价廉